Bilanz
Bilanzansicht für mongodb. Analysieren Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu jedem Zeitpunkt.
Nettowert
Verfolgen Sie mongodb Nettowert über verschiedene Währungen im Zeitverlauf
Vermögen Liste
Detaillierte Aufschlüsselung mongodb Vermögen nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 3.777,688 | - | |
| 3.125,986 | - | |
| 458,221 | - | |
| 1.002,401 | - | |
| 256,511 | - | |
| 1.408,853 | - | |
| 651,702 | - | |
| 204,151 | - | |
| 30,731 | - | |
| 24,79 | - | |
| 353,042 | - | |
| 38,988 | - |
Verbindlichkeiten Liste
Detaillierte Aufschlüsselung mongodb Verbindlichkeiten nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -797,707 | - | |
| -642,365 | - | |
| -17,689 | - | |
| -339,462 | - | |
| -9,371 | - | |
| -275,843 | - | |
| - | - | |
| -155,342 | - | |
| -108,233 | - | |
| - | - | |
| -19,224 | - | |
| -27,885 | - |
Eigenkapital Liste
Detaillierte Aufschlüsselung mongodb Eigenkapital nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -3.968,128 | - | |
| -988,147 | - | |
| -4.846,829 | - | |
| - | - | |
| 0,367 | - | |
| 1.866,481 | - | |
| - | - |