Balanç
Vista del balanç per a mongodb. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el mongodb patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de mongodb Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 3.777,688 | - | |
| 3.125,986 | - | |
| 458,221 | - | |
| 1.002,401 | - | |
| 256,511 | - | |
| 1.408,853 | - | |
| 651,702 | - | |
| 204,151 | - | |
| 30,731 | - | |
| 24,79 | - | |
| 353,042 | - | |
| 38,988 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de mongodb Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -797,707 | - | |
| -642,365 | - | |
| -17,689 | - | |
| -339,462 | - | |
| -9,371 | - | |
| -275,843 | - | |
| - | - | |
| -155,342 | - | |
| -108,233 | - | |
| - | - | |
| -19,224 | - | |
| -27,885 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de mongodb Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -3.968,128 | - | |
| -988,147 | - | |
| -4.846,829 | - | |
| - | - | |
| 0,367 | - | |
| 1.866,481 | - | |
| - | - |