Gewinn- und Verlustrechnung
Einnahmen- und Ausgabenansicht für micron. Verfolgen Sie Einnahmen, Ausgaben und Rentabilität im Zeitverlauf.
Nettogewinn
Verfolgen Sie micron Nettogewinn über verschiedene Währungen im Zeitverlauf
Daten je Zeitraum
| Zeitraum | MUSD |
|---|---|
| 2021-09-30 | -5.861 MUSD |
| 2021-10-31 | 0 MUSD |
| 2021-11-30 | 0 MUSD |
| 2021-12-31 | 0 MUSD |
| 2022-01-31 | 0 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | -8.687 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 5.833 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | -778 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | -8.539 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | -84.969 MUSD |
Erträge Liste
Detaillierte Aufschlüsselung micron Erträge nach Konto und Rohstoff
Nettogewinn
Gesamtgewinn über den ausgewählten Zeitraum
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
Nettogewinn | -103.001 | - |
Aufwendungen Liste
Detaillierte Aufschlüsselung micron Aufwendungen nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 166.854 | - | |
| 118.785 | - | |
| 17.795 | - | |
| 1.342 | - | |
| 21.771 | - | |
| 7.161 | - |