Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для micron. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток micron по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка micron Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 269 680 | - | |
| -118 785 | - | |
| -21 771 | - | |
| -17 795 | - | |
| -7 161 | - | |
| -1 342 | - | |
| 175 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 103 001 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для micron с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 38 364 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 38 364 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 38 364 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка micron Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -104 818 | - | |
| -63 310 | - | |
| -40 358 | - | |
| -1 150 | - | |
| -52 706 | - | |
| -36 197 | - | |
| -11 439 | - | |
| -5 070 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -157 524 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка micron Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 131 851 | - | |
| -103 001 | - | |
| 30 028 | - | |
| 25 340 | - | |
| 4 688 | - | |
| 27 482 | - | |
| 22 605 | - | |
| 4 386 | - | |
| 491 | - | |
| 6 600 | - | |
| -73 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 92 887 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт38 364,00 MUSD