Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de micron. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps. Com es classifiquen els comptes
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de micron per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de micron Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 269.680 | - | |
| -118.785 | - | |
| -21.771 | - | |
| -17.795 | - | |
| -7.161 | - | |
| -1.342 | - | |
| 175 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 103.001 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de micron amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 38.364 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 38.364 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 38.364 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de micron Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -104.818 | - | |
| -63.310 | - | |
| -40.358 | - | |
| -1.150 | - | |
| -52.706 | - | |
| -36.197 | - | |
| -11.439 | - | |
| -5.070 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -157.524 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de micron Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 131.851 | - | |
| -103.001 | - | |
| 30.028 | - | |
| 25.340 | - | |
| 4.688 | - | |
| 27.482 | - | |
| 22.605 | - | |
| 4.386 | - | |
| 491 | - | |
| 6.600 | - | |
| -73 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 92.887 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat. Més informació
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta38.364,00 MUSD