现金流量表
查看meta的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪meta按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
meta经营活动的详细分解,包括美元和其他商品价值
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 852,019 | - | |
| -239,076 | - | |
| -161,741 | - | |
| -71,283 | - | |
| -63,168 | - | |
| -53,527 | - | |
| 5,147 | - | |
| -1,264 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 267,107 | - |
现金及现金等价物净变动
meta的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 15,462 | - | |
期末现金及现金等价物 | 15,462 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 15,462 | - |
投资活动列表
meta投资活动的详细分解,包括美元和其他商品价值
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -324,481 | - | |
| -225,724 | - | |
| -45,194 | - | |
| -30,157 | - | |
| -23,406 | - | |
| -110,013 | - | |
| -74,798 | - | |
| -21,752 | - | |
| -13,463 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -434,494 | - |
筹资活动列表
meta筹资活动的详细分解,包括美元和其他商品价值
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -267,107 | - | |
| 157,843 | - | |
| 132,356 | - | |
| 83,664 | - | |
| 48,692 | - | |
| 103,981 | - | |
| 56,379 | - | |
| 40,490 | - | |
| 15,889 | - | |
| -603 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 182,849 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets:Current:Cash
启用中15,462.00 MUSD