Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de meta. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de meta por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de meta Actividades operativas con valores en USD y otras materias primas
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 852.019 | - | |
| -239.076 | - | |
| -161.741 | - | |
| -71.283 | - | |
| -63.168 | - | |
| -53.527 | - | |
| 5147 | - | |
| -1264 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 267.107 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de meta con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 15.462 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 15.462 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 15.462 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de meta Actividades de inversión con valores en USD y otras materias primas
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -324.481 | - | |
| -225.724 | - | |
| -45.194 | - | |
| -30.157 | - | |
| -23.406 | - | |
| -110.013 | - | |
| -74.798 | - | |
| -21.752 | - | |
| -13.463 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -434.494 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de meta Actividades de financiación con valores en USD y otras materias primas
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -267.107 | - | |
| 157.843 | - | |
| 132.356 | - | |
| 83.664 | - | |
| 48.692 | - | |
| 103.981 | - | |
| 56.379 | - | |
| 40.490 | - | |
| 15.889 | - | |
| -603 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 182.849 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets:Current:Cash
Abierta15.462,00 MUSD