Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de meta. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de meta per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de meta Activitats operatives amb valors en USD i altres matèries primeres
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 852.019 | - | |
| -239.076 | - | |
| -161.741 | - | |
| -71.283 | - | |
| -63.168 | - | |
| -53.527 | - | |
| 5.147 | - | |
| -1.264 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 267.107 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de meta amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 15.462 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 15.462 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 15.462 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de meta Activitats d'inversió amb valors en USD i altres matèries primeres
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -324.481 | - | |
| -225.724 | - | |
| -45.194 | - | |
| -30.157 | - | |
| -23.406 | - | |
| -110.013 | - | |
| -74.798 | - | |
| -21.752 | - | |
| -13.463 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -434.494 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de meta Activitats de finançament amb valors en USD i altres matèries primeres
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -267.107 | - | |
| 157.843 | - | |
| 132.356 | - | |
| 83.664 | - | |
| 48.692 | - | |
| 103.981 | - | |
| 56.379 | - | |
| 40.490 | - | |
| 15.889 | - | |
| -603 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 182.849 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets:Current:Cash
Oberta15.462,00 MUSD