Balanç
Vista del balanç per a meta. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el meta patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de meta Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 449.956 | - | |
| 125.475 | - | |
| 21.752 | - | |
| 15.462 | - | |
| 13.463 | - | |
| 74.798 | - | |
| 324.481 | - | |
| 23.406 | - | |
| 30.157 | - | |
| 45.194 | - | |
| 225.724 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de meta Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -188.735 | - | |
| -56.379 | - | |
| -15.889 | - | |
| -40.490 | - | |
| -132.356 | - | |
| -83.664 | - | |
| -48.692 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de meta Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 5.886 | - | |
| 267.107 | - | |
| -103.981 | - | |
| - | - | |
| 603 | - | |
| -157.843 | - |