Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de medpace. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de medpace por moeda ao longo do tempo
Dados por período
| Período | MUSD |
|---|---|
| 2024-12-31 | 669.436 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | -172.387 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | 208.266 MUSD |
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de medpace Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | - | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de medpace com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 705,315 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 705,315 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 705,315 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de medpace Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | - | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de medpace Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 705,315 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 705,315 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta705,315 MUSD