Обзор
Marvell Technology, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q2
Финансовая панель для Marvell Technology, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q2. Просматривайте балансы счетов, тренды чистой стоимости и сводки доходов/расходов.
Финансовое положение
Чистая стоимость и составляющие её счета
Движение денег
Ежемесячные доходы и расходы по категориям счетов
август 2026 г.
Поступления
август 2026 г.
Списания
август 2026 г.
Последние операции
Операции журнала с учётом проводок
Транзакции
Новые транзакции по текущим фильтрам
Доход vs Expenses
Доход vs Expenses
Столбчатая диаграмма сравнения общих доходов и расходов за каждый интервал выбранного периода.
Данные по периодам
| Период | Доходы | Расходы | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 4 462 MUSD | 4 883 MUSD | -421 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 5 920 MUSD | 6 084 MUSD | -164 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 5 508 MUSD | 6 441 MUSD | -933 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 5 767 MUSD | 6 652 MUSD | -885 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 9 902 MUSD | 7 232 MUSD | 2 670 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 2 739 MUSD | 2 431 MUSD | 308 MUSD |
Бухгалтерский баланс
Распределение активов
Визуальное представление состава Marvell Technology, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q2 активов
Распределение
| Счёт | Сумма | Доля от общей суммы |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 1 071 MUSD | 3,89 % |
| Assets:NonCurrent:Other | 2 343 MUSD | 8,5 % |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | 2 347 MUSD | 8,52 % |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 13 874 MUSD | 50,35 % |
| Assets:Current:Other | 1 769 MUSD | 6,42 % |
| Assets:Current:Cash | 3 933 MUSD | 14,27 % |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 2 218 MUSD | 8,05 % |
Распределение обязательств
Визуальное представление состава Marvell Technology, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q2 обязательств
Распределение
| Счёт | Сумма | Доля от общей суммы |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 1 561 MUSD | 17,3 % |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 4 963 MUSD | 55 % |
| Liabilities:Current:Other | 1 702 MUSD | 18,86 % |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 798 MUSD | 8,84 % |
Денежный поток
Денежный поток
Поток денег от источников дохода к расходам и инвестициям
Загрузка ролей счетов…
README.md