خلاصه
Marvell Technology, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q2
داشبورد مالی برای Marvell Technology, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q2. بررسی موجودی حسابها، روندهای خالص دارایی و خلاصه درآمد/هزینه.
وضعیت مالی
ارزش خالص و حسابهای تشکیلدهنده آن
گردش پول
درآمد و هزینه ماهانه بر اساس دسته حساب
اوت ۲۰۲۶
فعالیت اخیر
فعالیت دفتر روزنامه با درنظرگرفتن ثبتها
تراکنشها
جدیدترین تراکنشهای مطابق فیلترهای فعلی
درآمد در مقابل هزینهها
درآمد در مقابل هزینهها
نمودار میلهای مقایسه مجموع درآمد و هزینهها برای هر بازه در دوره انتخابی.
دادههای دورهای
| دوره | درآمد | هزینهها | سود خالص |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | ۴٬۴۶۲ MUSD | ۴٬۸۸۳ MUSD | −۴۲۱ MUSD |
| 2022-02-28 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2022-12-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-01-31 | ۵٬۹۲۰ MUSD | ۶٬۰۸۴ MUSD | −۱۶۴ MUSD |
| 2023-02-28 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2023-12-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-01-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-02-29 | ۵٬۵۰۸ MUSD | ۶٬۴۴۱ MUSD | −۹۳۳ MUSD |
| 2024-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2024-12-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-01-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-02-28 | ۵٬۷۶۷ MUSD | ۶٬۶۵۲ MUSD | −۸۸۵ MUSD |
| 2025-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-08-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-09-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-10-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-11-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2025-12-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-01-31 | ۹٬۹۰۲ MUSD | ۷٬۲۳۲ MUSD | ۲٬۶۷۰ MUSD |
| 2026-02-28 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-03-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-04-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-05-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-06-30 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-07-31 | ۰ MUSD | ۰ MUSD | ۰ MUSD |
| 2026-08-31 | ۲٬۷۳۹ MUSD | ۲٬۴۳۱ MUSD | ۳۰۸ MUSD |
ترازنامه
توزیع داراییها
نمایش بصری از ترکیب داراییهای Marvell Technology, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q2
جزئیات
| حساب | مبلغ | سهم از کل |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | ۱٬۰۷۱ MUSD | ۳٫۸۹٪ |
| Assets:NonCurrent:Other | ۲٬۳۴۳ MUSD | ۸٫۵٪ |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | ۲٬۳۴۷ MUSD | ۸٫۵۲٪ |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | ۱۳٬۸۷۴ MUSD | ۵۰٫۳۵٪ |
| Assets:Current:Other | ۱٬۷۶۹ MUSD | ۶٫۴۲٪ |
| Assets:Current:Cash | ۳٬۹۳۳ MUSD | ۱۴٫۲۷٪ |
| Assets:Current:AccountsReceivable | ۲٬۲۱۸ MUSD | ۸٫۰۵٪ |
توزیع بدهیها
نمایش بصری از ترکیب بدهیهای Marvell Technology, Inc. Financial Statements FY2022-FY2027Q2
جزئیات
| حساب | مبلغ | سهم از کل |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | ۱٬۵۶۱ MUSD | ۱۷٫۳٪ |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | ۴٬۹۶۳ MUSD | ۵۵٪ |
| Liabilities:Current:Other | ۱٬۷۰۲ MUSD | ۱۸٫۸۶٪ |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | ۷۹۸ MUSD | ۸٫۸۴٪ |
جریان نقدینگی
جریان نقدینگی
جریان پول از منابع درآمد به هزینهها و سرمایهگذاریها
در حال بارگذاری نقش حسابها…
README.md