Winst- en verliesrekening
Weergave van inkomsten en uitgaven voor lithia-driveway. Volg inkomsten, uitgaven en winstgevendheid in de tijd.
Nettowinst
Volg lithia-driveway nettowinst over verschillende grondstoffen in de tijd
Gegevens per periode
| Periode | MUSD |
|---|---|
| 2024-12-31 | -816.3 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | -825.9 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | -291.1 MUSD |
Inkomsten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van lithia-driveway Inkomsten per rekening en grondstof
Nettowinst
Totale nettowinst over de geselecteerde periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
Nettowinst | -1.933,3 | - |
Uitgaven Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van lithia-driveway Uitgaven per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 82.112,7 | - | |
| 70.980 | - | |
| 579,6 | - | |
| 635,6 | - | |
| 1.173,7 | - | |
| 7,6 | - | |
| - | - | |
| 8.736,2 | - |