Estado de Resultados
Vista de ingresos y gastos para liberty-energy. Realice un seguimiento de ingresos, gastos y rentabilidad a lo largo del tiempo.
Beneficio Neto
Seguimiento de liberty-energy beneficio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Datos por período
| Período | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 179.244 MUSD |
| 2022-01-31 | 0 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | -399.602 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | -556.317 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | -316.01 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | -147.872 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | 39.063 MUSD |
Lista de Ingresos
Desglose detallado de liberty-energy Ingresos por cuenta y materia prima
Beneficio Neto
Beneficio neto total durante el período seleccionado
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
Beneficio Neto | -1201,494 | - |
Lista de Gastos
Desglose detallado de liberty-energy Gastos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 19.779,446 | - | |
| 16.111,996 | - | |
| 311,062 | - | |
| 146,707 | - | |
| 3216,65 | - | |
| -6,969 | - |