Bilanz
Bilanzansicht für levi-strauss. Analysieren Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu jedem Zeitpunkt.
Nettowert
Verfolgen Sie levi-strauss Nettowert über verschiedene Währungen im Zeitverlauf
Vermögen Liste
Detaillierte Aufschlüsselung levi-strauss Vermögen nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 6.929,1 | - | |
| 3.241,8 | - | |
| 745,2 | - | |
| 641,4 | - | |
| 1.717,3 | - | |
| 137,9 | - | |
| 3.687,3 | - | |
| 285 | - | |
| 192,9 | - | |
| 2.553,6 | - | |
| 655,8 | - |
Verbindlichkeiten Liste
Detaillierte Aufschlüsselung levi-strauss Verbindlichkeiten nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -4.514,1 | - | |
| -1.991 | - | |
| -684,8 | - | |
| - | - | |
| -1.306,2 | - | |
| - | - | |
| -2.523,1 | - | |
| -1.043,6 | - | |
| -1.479,5 | - |
Eigenkapital Liste
Detaillierte Aufschlüsselung levi-strauss Eigenkapital nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 1,841 | - | |
| 2.416,841 | - | |
| -812,2 | - | |
| - | - | |
| 361,4 | - | |
| -1.964,2 | - |