Balanç
Vista del balanç per a levi-strauss. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el levi-strauss patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de levi-strauss Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 6.929,1 | - | |
| 3.241,8 | - | |
| 745,2 | - | |
| 641,4 | - | |
| 1.717,3 | - | |
| 137,9 | - | |
| 3.687,3 | - | |
| 285 | - | |
| 192,9 | - | |
| 2.553,6 | - | |
| 655,8 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de levi-strauss Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -4.514,1 | - | |
| -1.991 | - | |
| -684,8 | - | |
| - | - | |
| -1.306,2 | - | |
| - | - | |
| -2.523,1 | - | |
| -1.043,6 | - | |
| -1.479,5 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de levi-strauss Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 1,841 | - | |
| 2.416,841 | - | |
| -812,2 | - | |
| - | - | |
| 361,4 | - | |
| -1.964,2 | - |