现金流量表
查看lennar的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪lennar按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
lennar经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 172,709.557 | - | |
| -126,359.428 | - | |
| -14,602.463 | - | |
| -6,301.082 | - | |
| -5,993.995 | - | |
| 1,301.809 | - | |
| -943.671 | - | |
| -382.944 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,427.783 | - |
现金及现金等价物净变动
lennar的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 1,150.115 | - | |
| 34.093 | - | |
期末现金及现金等价物 | 1,184.208 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 1,184.208 | - |
投资活动列表
lennar投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -28,751.658 | - | |
| -10,670.269 | - | |
| -7,327.193 | - | |
| -2,770.652 | - | |
| -1,803.804 | - | |
| -1,470.473 | - | |
| -1,408.036 | - | |
| -924.858 | - | |
| -865.134 | - | |
| -815.039 | - | |
| -696.2 | - | |
| -3,442.359 | - | |
| -3,442.359 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,194.017 | - |
筹资活动列表
lennar筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 22,923.564 | - | |
| -19,427.783 | - | |
| 11,681.805 | - | |
| 4,297.251 | - | |
| 2,448.954 | - | |
| 1,795.955 | - | |
| 1,720.568 | - | |
| 1,250.439 | - | |
| 92.391 | - | |
| 76.247 | - | |
| -7,450.306 | - | |
| 6,079.946 | - | |
| 137.461 | - | |
| 5.755 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,950.442 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中1,150.115 MUSD
Assets: Unclassified: HomebuildingRestrictedCash
启用中34.093 MUSD