Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для lennar. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік lennar за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка lennar Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 172 709,557 | - | |
| -126 359,428 | - | |
| -14 602,463 | - | |
| -6 301,082 | - | |
| -5 993,995 | - | |
| 1 301,809 | - | |
| -943,671 | - | |
| -382,944 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 19 427,783 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для lennar з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 1 150,115 | - | |
| 34,093 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 1 184,208 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 1 184,208 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка lennar Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -28 751,658 | - | |
| -10 670,269 | - | |
| -7 327,193 | - | |
| -2 770,652 | - | |
| -1 803,804 | - | |
| -1 470,473 | - | |
| -1 408,036 | - | |
| -924,858 | - | |
| -865,134 | - | |
| -815,039 | - | |
| -696,2 | - | |
| -3 442,359 | - | |
| -3 442,359 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -32 194,017 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка lennar Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 22 923,564 | - | |
| -19 427,783 | - | |
| 11 681,805 | - | |
| 4 297,251 | - | |
| 2 448,954 | - | |
| 1 795,955 | - | |
| 1 720,568 | - | |
| 1 250,439 | - | |
| 92,391 | - | |
| 76,247 | - | |
| -7 450,306 | - | |
| 6 079,946 | - | |
| 137,461 | - | |
| 5,755 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 13 950,442 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито1 150,115 MUSD
Assets: Unclassified: HomebuildingRestrictedCash
Відкрито34,093 MUSD