Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre lennar. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok lennar podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis lennar Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 172 709,557 | - | |
| -126 359,428 | - | |
| -14 602,463 | - | |
| -6 301,082 | - | |
| -5 993,995 | - | |
| 1 301,809 | - | |
| -943,671 | - | |
| -382,944 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 19 427,783 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre lennar s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 1 150,115 | - | |
| 34,093 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 1 184,208 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 1 184,208 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis lennar Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -28 751,658 | - | |
| -10 670,269 | - | |
| -7 327,193 | - | |
| -2 770,652 | - | |
| -1 803,804 | - | |
| -1 470,473 | - | |
| -1 408,036 | - | |
| -924,858 | - | |
| -865,134 | - | |
| -815,039 | - | |
| -696,2 | - | |
| -3 442,359 | - | |
| -3 442,359 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -32 194,017 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis lennar Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 22 923,564 | - | |
| -19 427,783 | - | |
| 11 681,805 | - | |
| 4 297,251 | - | |
| 2 448,954 | - | |
| 1 795,955 | - | |
| 1 720,568 | - | |
| 1 250,439 | - | |
| 92,391 | - | |
| 76,247 | - | |
| -7 450,306 | - | |
| 6 079,946 | - | |
| 137,461 | - | |
| 5,755 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 13 950,442 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený1 150,115 MUSD
Assets: Unclassified: HomebuildingRestrictedCash
Otvorený34,093 MUSD