Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для lennar. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток lennar по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка lennar Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 172 709,557 | - | |
| -126 359,428 | - | |
| -14 602,463 | - | |
| -6 301,082 | - | |
| -5 993,995 | - | |
| 1 301,809 | - | |
| -943,671 | - | |
| -382,944 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 19 427,783 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для lennar с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 1 150,115 | - | |
| 34,093 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 1 184,208 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 1 184,208 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка lennar Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -28 751,658 | - | |
| -10 670,269 | - | |
| -7 327,193 | - | |
| -2 770,652 | - | |
| -1 803,804 | - | |
| -1 470,473 | - | |
| -1 408,036 | - | |
| -924,858 | - | |
| -865,134 | - | |
| -815,039 | - | |
| -696,2 | - | |
| -3 442,359 | - | |
| -3 442,359 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -32 194,017 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка lennar Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 22 923,564 | - | |
| -19 427,783 | - | |
| 11 681,805 | - | |
| 4 297,251 | - | |
| 2 448,954 | - | |
| 1 795,955 | - | |
| 1 720,568 | - | |
| 1 250,439 | - | |
| 92,391 | - | |
| 76,247 | - | |
| -7 450,306 | - | |
| 6 079,946 | - | |
| 137,461 | - | |
| 5,755 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 13 950,442 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт1 150,115 MUSD
Assets: Unclassified: HomebuildingRestrictedCash
Открыт34,093 MUSD