Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de lennar. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de lennar por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de lennar Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 172.709,557 | - | |
| -126.359,428 | - | |
| -14.602,463 | - | |
| -6.301,082 | - | |
| -5.993,995 | - | |
| 1.301,809 | - | |
| -943,671 | - | |
| -382,944 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 19.427,783 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de lennar com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 1.150,115 | - | |
| 34,093 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 1.184,208 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 1.184,208 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de lennar Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -28.751,658 | - | |
| -10.670,269 | - | |
| -7.327,193 | - | |
| -2.770,652 | - | |
| -1.803,804 | - | |
| -1.470,473 | - | |
| -1.408,036 | - | |
| -924,858 | - | |
| -865,134 | - | |
| -815,039 | - | |
| -696,2 | - | |
| -3.442,359 | - | |
| -3.442,359 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -32.194,017 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de lennar Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 22.923,564 | - | |
| -19.427,783 | - | |
| 11.681,805 | - | |
| 4.297,251 | - | |
| 2.448,954 | - | |
| 1.795,955 | - | |
| 1.720,568 | - | |
| 1.250,439 | - | |
| 92,391 | - | |
| 76,247 | - | |
| -7.450,306 | - | |
| 6.079,946 | - | |
| 137,461 | - | |
| 5,755 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 13.950,442 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta1.150,115 MUSD
Assets: Unclassified: HomebuildingRestrictedCash
Aberta34,093 MUSD