현금흐름표
lennar의 현금흐름표를 확인하세요. 영업, 투자, 재무 활동의 현금 흐름을 시간에 따라 추적하세요.
순현금흐름
lennar의 순현금흐름을 통화별로 시간에 따라 추적하세요
영업 활동 목록
lennar의 영업 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 172,709.557 | - | |
| -126,359.428 | - | |
| -14,602.463 | - | |
| -6,301.082 | - | |
| -5,993.995 | - | |
| 1,301.809 | - | |
| -943.671 | - | |
| -382.944 | - | |
영업활동 순현금흐름 | 19,427.783 | - |
현금 및 현금성자산 순변동
lennar의 기초·기말 현금 및 현금성자산과 기간 순변동
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 1,150.115 | - | |
| 34.093 | - | |
기말 현금 및 현금성자산 | 1,184.208 | - |
기초 현금 및 현금성자산 | - | - |
현금 및 현금성자산 순변동 | 1,184.208 | - |
투자 활동 목록
lennar의 투자 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -28,751.658 | - | |
| -10,670.269 | - | |
| -7,327.193 | - | |
| -2,770.652 | - | |
| -1,803.804 | - | |
| -1,470.473 | - | |
| -1,408.036 | - | |
| -924.858 | - | |
| -865.134 | - | |
| -815.039 | - | |
| -696.2 | - | |
| -3,442.359 | - | |
| -3,442.359 | - | |
투자활동 순현금흐름 | -32,194.017 | - |
재무 활동 목록
lennar의 재무 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 22,923.564 | - | |
| -19,427.783 | - | |
| 11,681.805 | - | |
| 4,297.251 | - | |
| 2,448.954 | - | |
| 1,795.955 | - | |
| 1,720.568 | - | |
| 1,250.439 | - | |
| 92.391 | - | |
| 76.247 | - | |
| -7,450.306 | - | |
| 6,079.946 | - | |
| 137.461 | - | |
| 5.755 | - | |
재무활동 순현금흐름 | 13,950.442 | - |
이 보고서의 현금 및 현금성자산
이 명세서 작성 시 현금 및 현금성자산으로 처리된 계정입니다.
계정상태잔액
Assets: Current: Cash
개설됨1,150.115 MUSD
Assets: Unclassified: HomebuildingRestrictedCash
개설됨34.093 MUSD