キャッシュフロー計算書
lennarのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
lennarのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
lennarの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 172,709.557 | - | |
| -126,359.428 | - | |
| -14,602.463 | - | |
| -6,301.082 | - | |
| -5,993.995 | - | |
| 1,301.809 | - | |
| -943.671 | - | |
| -382.944 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 19,427.783 | - |
現金および現金同等物の純増減
lennarの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 1,150.115 | - | |
| 34.093 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 1,184.208 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 1,184.208 | - |
投資活動リスト
lennarの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -28,751.658 | - | |
| -10,670.269 | - | |
| -7,327.193 | - | |
| -2,770.652 | - | |
| -1,803.804 | - | |
| -1,470.473 | - | |
| -1,408.036 | - | |
| -924.858 | - | |
| -865.134 | - | |
| -815.039 | - | |
| -696.2 | - | |
| -3,442.359 | - | |
| -3,442.359 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -32,194.017 | - |
財務活動リスト
lennarの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 22,923.564 | - | |
| -19,427.783 | - | |
| 11,681.805 | - | |
| 4,297.251 | - | |
| 2,448.954 | - | |
| 1,795.955 | - | |
| 1,720.568 | - | |
| 1,250.439 | - | |
| 92.391 | - | |
| 76.247 | - | |
| -7,450.306 | - | |
| 6,079.946 | - | |
| 137.461 | - | |
| 5.755 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 13,950.442 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中1,150.115 MUSD
Assets: Unclassified: HomebuildingRestrictedCash
開設中34.093 MUSD