جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی lennar را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص lennar را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی lennar فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۷۲٬۷۰۹٫۵۵۷ | - | |
| −۱۲۶٬۳۵۹٫۴۲۸ | - | |
| −۱۴٬۶۰۲٫۴۶۳ | - | |
| −۶٬۳۰۱٫۰۸۲ | - | |
| −۵٬۹۹۳٫۹۹۵ | - | |
| ۱٬۳۰۱٫۸۰۹ | - | |
| −۹۴۳٫۶۷۱ | - | |
| −۳۸۲٫۹۴۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۱۹٬۴۲۷٫۷۸۳ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای lennar به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱٬۱۵۰٫۱۱۵ | - | |
| ۳۴٫۰۹۳ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۱٬۱۸۴٫۲۰۸ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۱٬۱۸۴٫۲۰۸ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی lennar فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۲۸٬۷۵۱٫۶۵۸ | - | |
| −۱۰٬۶۷۰٫۲۶۹ | - | |
| −۷٬۳۲۷٫۱۹۳ | - | |
| −۲٬۷۷۰٫۶۵۲ | - | |
| −۱٬۸۰۳٫۸۰۴ | - | |
| −۱٬۴۷۰٫۴۷۳ | - | |
| −۱٬۴۰۸٫۰۳۶ | - | |
| −۹۲۴٫۸۵۸ | - | |
| −۸۶۵٫۱۳۴ | - | |
| −۸۱۵٫۰۳۹ | - | |
| −۶۹۶٫۲ | - | |
| −۳٬۴۴۲٫۳۵۹ | - | |
| −۳٬۴۴۲٫۳۵۹ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۳۲٬۱۹۴٫۰۱۷ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی lennar فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲۲٬۹۲۳٫۵۶۴ | - | |
| −۱۹٬۴۲۷٫۷۸۳ | - | |
| ۱۱٬۶۸۱٫۸۰۵ | - | |
| ۴٬۲۹۷٫۲۵۱ | - | |
| ۲٬۴۴۸٫۹۵۴ | - | |
| ۱٬۷۹۵٫۹۵۵ | - | |
| ۱٬۷۲۰٫۵۶۸ | - | |
| ۱٬۲۵۰٫۴۳۹ | - | |
| ۹۲٫۳۹۱ | - | |
| ۷۶٫۲۴۷ | - | |
| −۷٬۴۵۰٫۳۰۶ | - | |
| ۶٬۰۷۹٫۹۴۶ | - | |
| ۱۳۷٫۴۶۱ | - | |
| ۵٫۷۵۵ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۱۳٬۹۵۰٫۴۴۲ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۱٬۱۵۰٫۱۱۵ MUSD
Assets: Unclassified: HomebuildingRestrictedCash
باز۳۴٫۰۹۳ MUSD