Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de lennar. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de lennar por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de lennar Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 172.709,557 | - | |
| -126.359,428 | - | |
| -14.602,463 | - | |
| -6301,082 | - | |
| -5993,995 | - | |
| 1301,809 | - | |
| -943,671 | - | |
| -382,944 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 19.427,783 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de lennar con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 1150,115 | - | |
| 34,093 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 1184,208 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 1184,208 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de lennar Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -28.751,658 | - | |
| -10.670,269 | - | |
| -7327,193 | - | |
| -2770,652 | - | |
| -1803,804 | - | |
| -1470,473 | - | |
| -1408,036 | - | |
| -924,858 | - | |
| -865,134 | - | |
| -815,039 | - | |
| -696,2 | - | |
| -3442,359 | - | |
| -3442,359 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -32.194,017 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de lennar Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 22.923,564 | - | |
| -19.427,783 | - | |
| 11.681,805 | - | |
| 4297,251 | - | |
| 2448,954 | - | |
| 1795,955 | - | |
| 1720,568 | - | |
| 1250,439 | - | |
| 92,391 | - | |
| 76,247 | - | |
| -7450,306 | - | |
| 6079,946 | - | |
| 137,461 | - | |
| 5,755 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 13.950,442 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta1.150,115 MUSD
Assets: Unclassified: HomebuildingRestrictedCash
Abierta34,093 MUSD