Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für lennar ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von lennar nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung lennar Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 172.709,557 | - | |
| -126.359,428 | - | |
| -14.602,463 | - | |
| -6.301,082 | - | |
| -5.993,995 | - | |
| 1.301,809 | - | |
| -943,671 | - | |
| -382,944 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 19.427,783 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für lennar mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 1.150,115 | - | |
| 34,093 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 1.184,208 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 1.184,208 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung lennar Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -28.751,658 | - | |
| -10.670,269 | - | |
| -7.327,193 | - | |
| -2.770,652 | - | |
| -1.803,804 | - | |
| -1.470,473 | - | |
| -1.408,036 | - | |
| -924,858 | - | |
| -865,134 | - | |
| -815,039 | - | |
| -696,2 | - | |
| -3.442,359 | - | |
| -3.442,359 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -32.194,017 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung lennar Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 22.923,564 | - | |
| -19.427,783 | - | |
| 11.681,805 | - | |
| 4.297,251 | - | |
| 2.448,954 | - | |
| 1.795,955 | - | |
| 1.720,568 | - | |
| 1.250,439 | - | |
| 92,391 | - | |
| 76,247 | - | |
| -7.450,306 | - | |
| 6.079,946 | - | |
| 137,461 | - | |
| 5,755 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 13.950,442 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen1.150,115 MUSD
Assets: Unclassified: HomebuildingRestrictedCash
Offen34,093 MUSD