Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de lennar. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de lennar per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de lennar Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 172.709,557 | - | |
| -126.359,428 | - | |
| -14.602,463 | - | |
| -6.301,082 | - | |
| -5.993,995 | - | |
| 1.301,809 | - | |
| -943,671 | - | |
| -382,944 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 19.427,783 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de lennar amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 1.150,115 | - | |
| 34,093 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 1.184,208 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 1.184,208 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de lennar Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -28.751,658 | - | |
| -10.670,269 | - | |
| -7.327,193 | - | |
| -2.770,652 | - | |
| -1.803,804 | - | |
| -1.470,473 | - | |
| -1.408,036 | - | |
| -924,858 | - | |
| -865,134 | - | |
| -815,039 | - | |
| -696,2 | - | |
| -3.442,359 | - | |
| -3.442,359 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -32.194,017 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de lennar Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 22.923,564 | - | |
| -19.427,783 | - | |
| 11.681,805 | - | |
| 4.297,251 | - | |
| 2.448,954 | - | |
| 1.795,955 | - | |
| 1.720,568 | - | |
| 1.250,439 | - | |
| 92,391 | - | |
| 76,247 | - | |
| -7.450,306 | - | |
| 6.079,946 | - | |
| 137,461 | - | |
| 5,755 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 13.950,442 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta1.150,115 MUSD
Assets: Unclassified: HomebuildingRestrictedCash
Oberta34,093 MUSD