资产负债表
查看lennar的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪lennar在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
lennar资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 33,378.225 | - | |
| 1,150.115 | - | |
| - | - | |
| 1,150.115 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 3,442.359 | - | |
| 3,442.359 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 28,785.751 | - | |
| 1,408.036 | - | |
| 2,770.652 | - | |
| 10,670.269 | - | |
| 1,470.473 | - | |
| 1,803.804 | - | |
| 924.858 | - | |
| 34.093 | - | |
| 865.134 | - | |
| 7,327.193 | - | |
| 696.2 | - | |
| 815.039 | - |
负债列表
lennar负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -11,681.805 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -11,681.805 | - | |
| -1,250.439 | - | |
| -1,720.568 | - | |
| -1,795.955 | - | |
| -4,297.251 | - | |
| -2,448.954 | - | |
| -92.391 | - | |
| -76.247 | - |
权益列表
lennar权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -2,268.637 | - | |
| 19,427.783 | - | |
| -6,079.946 | - | |
| -137.461 | - | |
| - | - | |
| -5.755 | - | |
| -22,923.564 | - | |
| 7,450.306 | - |