재무상태표
lennar의 재무상태표를 봅니다. 어느 시점에서든 자산, 부채, 자본을 분석할 수 있습니다.
순자산
lennar의 순자산을 시간에 따라 다양한 상품별로 추적
자산 목록
lennar의 자산 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 33,378.225 | - | |
| 1,150.115 | - | |
| - | - | |
| 1,150.115 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 3,442.359 | - | |
| 3,442.359 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 28,785.751 | - | |
| 1,408.036 | - | |
| 2,770.652 | - | |
| 10,670.269 | - | |
| 1,470.473 | - | |
| 1,803.804 | - | |
| 924.858 | - | |
| 34.093 | - | |
| 865.134 | - | |
| 7,327.193 | - | |
| 696.2 | - | |
| 815.039 | - |
부채 목록
lennar의 부채 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -11,681.805 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -11,681.805 | - | |
| -1,250.439 | - | |
| -1,720.568 | - | |
| -1,795.955 | - | |
| -4,297.251 | - | |
| -2,448.954 | - | |
| -92.391 | - | |
| -76.247 | - |
자본 목록
lennar의 자본 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -2,268.637 | - | |
| 19,427.783 | - | |
| -6,079.946 | - | |
| -137.461 | - | |
| - | - | |
| -5.755 | - | |
| -22,923.564 | - | |
| 7,450.306 | - |