Bilan
Vue du bilan pour lennar. Analysez les actifs, les passifs et les capitaux propres à tout moment.
Patrimoine net
Suivre lennar patrimoine net à travers différentes devises dans le temps
Liste Actifs
Répartition détaillée de lennar Actifs par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 33 378,225 | - | |
| 1 150,115 | - | |
| - | - | |
| 1 150,115 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 3 442,359 | - | |
| 3 442,359 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 28 785,751 | - | |
| 1 408,036 | - | |
| 2 770,652 | - | |
| 10 670,269 | - | |
| 1 470,473 | - | |
| 1 803,804 | - | |
| 924,858 | - | |
| 34,093 | - | |
| 865,134 | - | |
| 7 327,193 | - | |
| 696,2 | - | |
| 815,039 | - |
Liste Passifs
Répartition détaillée de lennar Passifs par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -11 681,805 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -11 681,805 | - | |
| -1 250,439 | - | |
| -1 720,568 | - | |
| -1 795,955 | - | |
| -4 297,251 | - | |
| -2 448,954 | - | |
| -92,391 | - | |
| -76,247 | - |
Liste Capitaux propres
Répartition détaillée de lennar Capitaux propres par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -2 268,637 | - | |
| 19 427,783 | - | |
| -6 079,946 | - | |
| -137,461 | - | |
| - | - | |
| -5,755 | - | |
| -22 923,564 | - | |
| 7 450,306 | - |