Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для lamb-weston. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік lamb-weston за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка lamb-weston Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 30 651 | - | |
| -23 595,4 | - | |
| -3 107,3 | - | |
| -814,5 | - | |
| -808,9 | - | |
| 486,6 | - | |
| -199,9 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 2 611,6 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для lamb-weston з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 166,3 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 166,3 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 166,3 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка lamb-weston Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -5 273,5 | - | |
| -3 618,9 | - | |
| -1 124,9 | - | |
| -317,2 | - | |
| -106,6 | - | |
| -105,9 | - | |
| -1 883,5 | - | |
| -965,3 | - | |
| -787,7 | - | |
| -130,5 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -7 157 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка lamb-weston Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 4 107,6 | - | |
| 3 578,5 | - | |
| 529,1 | - | |
| 2 904,8 | - | |
| -2 611,6 | - | |
| 1 409 | - | |
| 631,1 | - | |
| 427,8 | - | |
| 350,1 | - | |
| -969,5 | - | |
| -257,7 | - | |
| 129,1 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 4 711,7 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито166,30 MUSD