Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre lamb-weston. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok lamb-weston podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis lamb-weston Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 30 651 | - | |
| -23 595,4 | - | |
| -3 107,3 | - | |
| -814,5 | - | |
| -808,9 | - | |
| 486,6 | - | |
| -199,9 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 2 611,6 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre lamb-weston s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 166,3 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 166,3 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 166,3 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis lamb-weston Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -5 273,5 | - | |
| -3 618,9 | - | |
| -1 124,9 | - | |
| -317,2 | - | |
| -106,6 | - | |
| -105,9 | - | |
| -1 883,5 | - | |
| -965,3 | - | |
| -787,7 | - | |
| -130,5 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -7 157 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis lamb-weston Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 4 107,6 | - | |
| 3 578,5 | - | |
| 529,1 | - | |
| 2 904,8 | - | |
| -2 611,6 | - | |
| 1 409 | - | |
| 631,1 | - | |
| 427,8 | - | |
| 350,1 | - | |
| -969,5 | - | |
| -257,7 | - | |
| 129,1 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 4 711,7 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený166,30 MUSD