Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для lamb-weston. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток lamb-weston по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка lamb-weston Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 30 651 | - | |
| -23 595,4 | - | |
| -3 107,3 | - | |
| -814,5 | - | |
| -808,9 | - | |
| 486,6 | - | |
| -199,9 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 2 611,6 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для lamb-weston с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 166,3 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 166,3 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 166,3 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка lamb-weston Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -5 273,5 | - | |
| -3 618,9 | - | |
| -1 124,9 | - | |
| -317,2 | - | |
| -106,6 | - | |
| -105,9 | - | |
| -1 883,5 | - | |
| -965,3 | - | |
| -787,7 | - | |
| -130,5 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -7 157 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка lamb-weston Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 4 107,6 | - | |
| 3 578,5 | - | |
| 529,1 | - | |
| 2 904,8 | - | |
| -2 611,6 | - | |
| 1 409 | - | |
| 631,1 | - | |
| 427,8 | - | |
| 350,1 | - | |
| -969,5 | - | |
| -257,7 | - | |
| 129,1 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 4 711,7 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт166,30 MUSD