Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de lamb-weston. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de lamb-weston por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de lamb-weston Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 30.651 | - | |
| -23.595,4 | - | |
| -3.107,3 | - | |
| -814,5 | - | |
| -808,9 | - | |
| 486,6 | - | |
| -199,9 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 2.611,6 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de lamb-weston com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 166,3 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 166,3 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 166,3 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de lamb-weston Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -5.273,5 | - | |
| -3.618,9 | - | |
| -1.124,9 | - | |
| -317,2 | - | |
| -106,6 | - | |
| -105,9 | - | |
| -1.883,5 | - | |
| -965,3 | - | |
| -787,7 | - | |
| -130,5 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -7.157 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de lamb-weston Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 4.107,6 | - | |
| 3.578,5 | - | |
| 529,1 | - | |
| 2.904,8 | - | |
| -2.611,6 | - | |
| 1.409 | - | |
| 631,1 | - | |
| 427,8 | - | |
| 350,1 | - | |
| -969,5 | - | |
| -257,7 | - | |
| 129,1 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 4.711,7 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta166,30 MUSD