Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor lamb-weston. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van lamb-weston per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van lamb-weston Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 30.651 | - | |
| -23.595,4 | - | |
| -3.107,3 | - | |
| -814,5 | - | |
| -808,9 | - | |
| 486,6 | - | |
| -199,9 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 2.611,6 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor lamb-weston met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 166,3 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 166,3 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 166,3 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van lamb-weston Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -5.273,5 | - | |
| -3.618,9 | - | |
| -1.124,9 | - | |
| -317,2 | - | |
| -106,6 | - | |
| -105,9 | - | |
| -1.883,5 | - | |
| -965,3 | - | |
| -787,7 | - | |
| -130,5 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -7.157 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van lamb-weston Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 4.107,6 | - | |
| 3.578,5 | - | |
| 529,1 | - | |
| 2.904,8 | - | |
| -2.611,6 | - | |
| 1.409 | - | |
| 631,1 | - | |
| 427,8 | - | |
| 350,1 | - | |
| -969,5 | - | |
| -257,7 | - | |
| 129,1 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 4.711,7 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open166,30 MUSD