キャッシュフロー計算書
lamb-westonのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
lamb-westonのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
lamb-westonの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 30,651 | - | |
| -23,595.4 | - | |
| -3,107.3 | - | |
| -814.5 | - | |
| -808.9 | - | |
| 486.6 | - | |
| -199.9 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 2,611.6 | - |
現金および現金同等物の純増減
lamb-westonの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 166.3 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 166.3 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 166.3 | - |
投資活動リスト
lamb-westonの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -5,273.5 | - | |
| -3,618.9 | - | |
| -1,124.9 | - | |
| -317.2 | - | |
| -106.6 | - | |
| -105.9 | - | |
| -1,883.5 | - | |
| -965.3 | - | |
| -787.7 | - | |
| -130.5 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -7,157 | - |
財務活動リスト
lamb-westonの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 4,107.6 | - | |
| 3,578.5 | - | |
| 529.1 | - | |
| 2,904.8 | - | |
| -2,611.6 | - | |
| 1,409 | - | |
| 631.1 | - | |
| 427.8 | - | |
| 350.1 | - | |
| -969.5 | - | |
| -257.7 | - | |
| 129.1 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 4,711.7 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中166.30 MUSD