Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de lamb-weston. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de lamb-weston par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de lamb-weston Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 30 651 | - | |
| -23 595,4 | - | |
| -3 107,3 | - | |
| -814,5 | - | |
| -808,9 | - | |
| 486,6 | - | |
| -199,9 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 2 611,6 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour lamb-weston, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 166,3 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 166,3 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 166,3 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de lamb-weston Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -5 273,5 | - | |
| -3 618,9 | - | |
| -1 124,9 | - | |
| -317,2 | - | |
| -106,6 | - | |
| -105,9 | - | |
| -1 883,5 | - | |
| -965,3 | - | |
| -787,7 | - | |
| -130,5 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -7 157 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de lamb-weston Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 4 107,6 | - | |
| 3 578,5 | - | |
| 529,1 | - | |
| 2 904,8 | - | |
| -2 611,6 | - | |
| 1 409 | - | |
| 631,1 | - | |
| 427,8 | - | |
| 350,1 | - | |
| -969,5 | - | |
| -257,7 | - | |
| 129,1 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 4 711,7 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert166,30 MUSD