جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی lamb-weston را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص lamb-weston را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی lamb-weston فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳۰٬۶۵۱ | - | |
| −۲۳٬۵۹۵٫۴ | - | |
| −۳٬۱۰۷٫۳ | - | |
| −۸۱۴٫۵ | - | |
| −۸۰۸٫۹ | - | |
| ۴۸۶٫۶ | - | |
| −۱۹۹٫۹ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۲٬۶۱۱٫۶ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای lamb-weston به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۶۶٫۳ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۱۶۶٫۳ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۱۶۶٫۳ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی lamb-weston فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۵٬۲۷۳٫۵ | - | |
| −۳٬۶۱۸٫۹ | - | |
| −۱٬۱۲۴٫۹ | - | |
| −۳۱۷٫۲ | - | |
| −۱۰۶٫۶ | - | |
| −۱۰۵٫۹ | - | |
| −۱٬۸۸۳٫۵ | - | |
| −۹۶۵٫۳ | - | |
| −۷۸۷٫۷ | - | |
| −۱۳۰٫۵ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۷٬۱۵۷ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی lamb-weston فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۴٬۱۰۷٫۶ | - | |
| ۳٬۵۷۸٫۵ | - | |
| ۵۲۹٫۱ | - | |
| ۲٬۹۰۴٫۸ | - | |
| −۲٬۶۱۱٫۶ | - | |
| ۱٬۴۰۹ | - | |
| ۶۳۱٫۱ | - | |
| ۴۲۷٫۸ | - | |
| ۳۵۰٫۱ | - | |
| −۹۶۹٫۵ | - | |
| −۲۵۷٫۷ | - | |
| ۱۲۹٫۱ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۴٬۷۱۱٫۷ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۱۶۶٫۳۰ MUSD