Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de lamb-weston. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de lamb-weston per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de lamb-weston Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 30.651 | - | |
| -23.595,4 | - | |
| -3.107,3 | - | |
| -814,5 | - | |
| -808,9 | - | |
| 486,6 | - | |
| -199,9 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 2.611,6 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de lamb-weston amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 166,3 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 166,3 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 166,3 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de lamb-weston Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -5.273,5 | - | |
| -3.618,9 | - | |
| -1.124,9 | - | |
| -317,2 | - | |
| -106,6 | - | |
| -105,9 | - | |
| -1.883,5 | - | |
| -965,3 | - | |
| -787,7 | - | |
| -130,5 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -7.157 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de lamb-weston Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 4.107,6 | - | |
| 3.578,5 | - | |
| 529,1 | - | |
| 2.904,8 | - | |
| -2.611,6 | - | |
| 1.409 | - | |
| 631,1 | - | |
| 427,8 | - | |
| 350,1 | - | |
| -969,5 | - | |
| -257,7 | - | |
| 129,1 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 4.711,7 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta166,30 MUSD