Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de lam-research. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de lam-research por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de lam-research Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 91.229,222 | - | |
| -47.823,332 | - | |
| -9.706,114 | - | |
| -4.718,081 | - | |
| -3.315,546 | - | |
| -314,695 | - | |
| 216,148 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 25.567,602 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de lam-research com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 5.579,171 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 5.579,171 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 5.579,171 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de lam-research Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -10.031,534 | - | |
| -5.339,682 | - | |
| -4.276,111 | - | |
| -415,741 | - | |
| -7.919,038 | - | |
| -3.066,707 | - | |
| -2.956,472 | - | |
| -1.626,559 | - | |
| -269,3 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -17.950,572 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de lam-research Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 34.950,254 | - | |
| -25.567,602 | - | |
| -22.352,245 | - | |
| 5.937,249 | - | |
| 2.351,541 | - | |
| 2.279,168 | - | |
| 1.302,467 | - | |
| 4,073 | - | |
| 5.121,573 | - | |
| 3.730,49 | - | |
| 1.391,083 | - | |
| -127,088 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | -2.037,859 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta5.579,171 MUSD