Огляд
The Kroger Co. (KR) Financial Statements FY2021-FY2026Q2
Kroger Co. public company ledger (Open Ledger)
Фінансовий стан
Чиста вартість і рахунки, що її формують
Рух коштів
Щомісячні доходи й витрати за категоріями рахунків
серпень 2026 р.
Надходження
серпень 2026 р.
Витрати
серпень 2026 р.
Остання активність
Активність журналу з урахуванням проведень
Транзакції
Найновіші транзакції за поточними фільтрами
Доходи проти витрат
Доходи проти витрат
Стовпчаста діаграма, що порівнює загальні доходи та витрати за кожен інтервал у вибраному періоді.
Дані за періодами
| Період | Доходи | Витрати | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 137 888 MUSD | 136 233 MUSD | 1 655 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 148 258 MUSD | 146 014 MUSD | 2 244 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 150 039 MUSD | 147 875 MUSD | 2 164 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 147 123 MUSD | 144 458 MUSD | 2 665 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 147 642 MUSD | 146 626 MUSD | 1 016 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 34 621 MUSD | 33 980 MUSD | 641 MUSD |
Балансовий звіт
Розподіл активів
Візуальне представлення структури The Kroger Co. (KR) Financial Statements FY2021-FY2026Q2 активів
Розподіл
| Рахунок | Сума | Частка від загальної суми |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 25 265 MUSD | 51,05% |
| Assets:NonCurrent:Other | 7 828 MUSD | 15,82% |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | 848 MUSD | 1,71% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 2 624 MUSD | 5,3% |
| Assets:Current:ShortTermInvestments | 1 475 MUSD | 2,98% |
| Assets:Current:Other | 1 781 MUSD | 3,6% |
| Assets:Current:Inventories | 7 282 MUSD | 14,71% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 2 187 MUSD | 4,42% |
| Інше | 201 MUSD | 0,41% |
Розподіл зобов'язань
Візуальне представлення структури The Kroger Co. (KR) Financial Statements FY2021-FY2026Q2 зобов'язань
Розподіл
| Рахунок | Сума | Частка від загальної суми |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 10 068 MUSD | 23,07% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 15 159 MUSD | 34,73% |
| Liabilities:Current:ShortTermDebt | 1 838 MUSD | 4,21% |
| Liabilities:Current:Other | 5 805 MUSD | 13,3% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 10 775 MUSD | 24,69% |
Грошовий потік
Грошовий потік
Потік грошей від джерел доходу до витрат та інвестицій
Завантаження ролей рахунків…
README.md