Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для klarna. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток klarna по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка klarna Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 9 638 | - | |
| -5 651 | - | |
| -2 907 | - | |
| -1 449 | - | |
| -277 | - | |
| 173 | - | |
| -12 | - | |
| -2 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | -487 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для klarna с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 2 672 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 2 672 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 2 672 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка klarna Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -13 416 | - | |
| -8 831 | - | |
| -2 593 | - | |
| -718 | - | |
| -544 | - | |
| -526 | - | |
| -204 | - | |
| -1 678 | - | |
| -664 | - | |
| -635 | - | |
| -345 | - | |
| -34 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -15 094 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка klarna Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 13 154 | - | |
| 11 673 | - | |
| 934 | - | |
| 546 | - | |
| 1 | - | |
| 2 196 | - | |
| 1 946 | - | |
| 1 687 | - | |
| 259 | - | |
| 487 | - | |
| 458 | - | |
| 225 | - | |
| -213 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 18 253 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт2 672,00 MUSD