资产负债表
查看klarna的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪klarna在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
klarna资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 17,766 | - | |
| 16,088 | - | |
| 544 | - | |
| 2,672 | - | |
| 8,831 | - | |
| 718 | - | |
| 204 | - | |
| 526 | - | |
| 2,593 | - | |
| 1,678 | - | |
| 664 | - | |
| 345 | - | |
| 635 | - | |
| 34 | - |
负债列表
klarna负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -15,100 | - | |
| -13,154 | - | |
| -546 | - | |
| - | - | |
| -11,673 | - | |
| -1 | - | |
| -934 | - | |
| - | - | |
| -1,946 | - | |
| - | - | |
| -1,687 | - | |
| -259 | - |
权益列表
klarna权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -3,153 | - | |
| -487 | - | |
| -458 | - | |
| -225 | - | |
| - | - | |
| 213 | - | |
| -2,196 | - |