Súvaha
Zobrazenie súvahy pre klarna. Analyzujte aktíva, záväzky a vlastné imanie v ktoromkoľvek bode v čase.
Čisté imanie
Sledujte klarna čisté imanie v rôznych menách v čase
Zoznam Aktíva
Podrobný rozpis klarna Aktíva podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 17 766 | - | |
| 16 088 | - | |
| 544 | - | |
| 2 672 | - | |
| 8 831 | - | |
| 718 | - | |
| 204 | - | |
| 526 | - | |
| 2 593 | - | |
| 1 678 | - | |
| 664 | - | |
| 345 | - | |
| 635 | - | |
| 34 | - |
Zoznam Pasíva
Podrobný rozpis klarna Pasíva podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -15 100 | - | |
| -13 154 | - | |
| -546 | - | |
| - | - | |
| -11 673 | - | |
| -1 | - | |
| -934 | - | |
| - | - | |
| -1 946 | - | |
| - | - | |
| -1 687 | - | |
| -259 | - |
Zoznam Vlastné imanie
Podrobný rozpis klarna Vlastné imanie podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -3 153 | - | |
| -487 | - | |
| -458 | - | |
| -225 | - | |
| - | - | |
| 213 | - | |
| -2 196 | - |