Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de keycorp. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps. Com es classifiquen els comptes
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de keycorp per moneda al llarg del temps
Dades per període
| Període | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 913 MUSD |
| 2022-01-31 | 0 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | -26 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 54 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 802 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | -456 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | 253 MUSD |
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de keycorp Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
Flux net de caixa de les activitats operatives | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de keycorp amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 1.540 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 1.540 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 1.540 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de keycorp Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | - | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de keycorp Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 1.540 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 1.540 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat. Més informació
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta1.540,00 MUSD