Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для jefferies. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток jefferies по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка jefferies Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 35 465,072 | - | |
| -17 388,028 | - | |
| -9 784,339 | - | |
| -1 483,011 | - | |
| -1 361,281 | - | |
| -868,412 | - | |
| -94,419 | - | |
| -77,084 | - | |
| -0,707 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 4 407,791 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для jefferies с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 16 883,584 | - | |
| 1 177,954 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 18 061,538 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 18 061,538 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка jefferies Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -55 255,869 | - | |
| -27 282,633 | - | |
| -11 158,355 | - | |
| -8 390,21 | - | |
| -7 840,742 | - | |
| -294,06 | - | |
| -289,869 | - | |
| -7 984,451 | - | |
| -3 412,045 | - | |
| -1 726,023 | - | |
| -1 653,34 | - | |
| -1 193,043 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -63 240,32 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка jefferies Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 45 455,708 | - | |
| 15 095,989 | - | |
| 12 920,669 | - | |
| 11 357,846 | - | |
| 4 023,003 | - | |
| 1 465,781 | - | |
| 302,551 | - | |
| 289,869 | - | |
| 25 093,3 | - | |
| 18 458,995 | - | |
| 3 756,749 | - | |
| 2 336,07 | - | |
| 541,486 | - | |
| 8 996,409 | - | |
| -4 407,791 | - | |
| 2 079,867 | - | |
| -361,922 | - | |
| 38,09 | - | |
| 0,406 | - | |
| 0,406 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 76 894,067 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт16 883,584 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Открыт1 177,954 MUSD