Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor jefferies. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd. Hoe rekeningen worden ingedeeld
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van jefferies per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van jefferies Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 35.465,072 | - | |
| -17.388,028 | - | |
| -9.784,339 | - | |
| -1.483,011 | - | |
| -1.361,281 | - | |
| -868,412 | - | |
| -94,419 | - | |
| -77,084 | - | |
| -0,707 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 4.407,791 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor jefferies met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 16.883,584 | - | |
| 1.177,954 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 18.061,538 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 18.061,538 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van jefferies Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -55.255,869 | - | |
| -27.282,633 | - | |
| -11.158,355 | - | |
| -8.390,21 | - | |
| -7.840,742 | - | |
| -294,06 | - | |
| -289,869 | - | |
| -7.984,451 | - | |
| -3.412,045 | - | |
| -1.726,023 | - | |
| -1.653,34 | - | |
| -1.193,043 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -63.240,32 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van jefferies Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 45.455,708 | - | |
| 15.095,989 | - | |
| 12.920,669 | - | |
| 11.357,846 | - | |
| 4.023,003 | - | |
| 1.465,781 | - | |
| 302,551 | - | |
| 289,869 | - | |
| 25.093,3 | - | |
| 18.458,995 | - | |
| 3.756,749 | - | |
| 2.336,07 | - | |
| 541,486 | - | |
| 8.996,409 | - | |
| -4.407,791 | - | |
| 2.079,867 | - | |
| -361,922 | - | |
| 38,09 | - | |
| 0,406 | - | |
| 0,406 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 76.894,067 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld. Meer informatie
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open16.883,584 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Open1.177,954 MUSD