جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی jefferies را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید. نحوهٔ دستهبندی حسابها
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص jefferies را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی jefferies فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳۵٬۴۶۵٫۰۷۲ | - | |
| −۱۷٬۳۸۸٫۰۲۸ | - | |
| −۹٬۷۸۴٫۳۳۹ | - | |
| −۱٬۴۸۳٫۰۱۱ | - | |
| −۱٬۳۶۱٫۲۸۱ | - | |
| −۸۶۸٫۴۱۲ | - | |
| −۹۴٫۴۱۹ | - | |
| −۷۷٫۰۸۴ | - | |
| −۰٫۷۰۷ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۴٬۴۰۷٫۷۹۱ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای jefferies به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۶٬۸۸۳٫۵۸۴ | - | |
| ۱٬۱۷۷٫۹۵۴ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۱۸٬۰۶۱٫۵۳۸ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۱۸٬۰۶۱٫۵۳۸ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی jefferies فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۵۵٬۲۵۵٫۸۶۹ | - | |
| −۲۷٬۲۸۲٫۶۳۳ | - | |
| −۱۱٬۱۵۸٫۳۵۵ | - | |
| −۸٬۳۹۰٫۲۱ | - | |
| −۷٬۸۴۰٫۷۴۲ | - | |
| −۲۹۴٫۰۶ | - | |
| −۲۸۹٫۸۶۹ | - | |
| −۷٬۹۸۴٫۴۵۱ | - | |
| −۳٬۴۱۲٫۰۴۵ | - | |
| −۱٬۷۲۶٫۰۲۳ | - | |
| −۱٬۶۵۳٫۳۴ | - | |
| −۱٬۱۹۳٫۰۴۳ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۶۳٬۲۴۰٫۳۲ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی jefferies فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۴۵٬۴۵۵٫۷۰۸ | - | |
| ۱۵٬۰۹۵٫۹۸۹ | - | |
| ۱۲٬۹۲۰٫۶۶۹ | - | |
| ۱۱٬۳۵۷٫۸۴۶ | - | |
| ۴٬۰۲۳٫۰۰۳ | - | |
| ۱٬۴۶۵٫۷۸۱ | - | |
| ۳۰۲٫۵۵۱ | - | |
| ۲۸۹٫۸۶۹ | - | |
| ۲۵٬۰۹۳٫۳ | - | |
| ۱۸٬۴۵۸٫۹۹۵ | - | |
| ۳٬۷۵۶٫۷۴۹ | - | |
| ۲٬۳۳۶٫۰۷ | - | |
| ۵۴۱٫۴۸۶ | - | |
| ۸٬۹۹۶٫۴۰۹ | - | |
| −۴٬۴۰۷٫۷۹۱ | - | |
| ۲٬۰۷۹٫۸۶۷ | - | |
| −۳۶۱٫۹۲۲ | - | |
| ۳۸٫۰۹ | - | |
| ۰٫۴۰۶ | - | |
| ۰٫۴۰۶ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۷۶٬۸۹۴٫۰۶۷ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند. اطلاعات بیشتر
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۱۶٬۸۸۳٫۵۸۴ MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
باز۱٬۱۷۷٫۹۵۴ MUSD