资产负债表
查看jefferies的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪jefferies在不同商品上的净值随时间的变化
各期间数据
| 期间 | MUSD |
|---|---|
| 2021-11-30 | 10730.04 MUSD |
| 2021-12-31 | 10730.04 MUSD |
| 2022-01-31 | 10730.04 MUSD |
| 2022-02-28 | 10730.04 MUSD |
| 2022-03-31 | 10730.04 MUSD |
| 2022-04-30 | 10730.04 MUSD |
| 2022-05-31 | 10730.04 MUSD |
| 2022-06-30 | 10730.04 MUSD |
| 2022-07-31 | 10730.04 MUSD |
| 2022-08-31 | 10730.04 MUSD |
| 2022-09-30 | 10730.04 MUSD |
| 2022-10-31 | 10730.04 MUSD |
| 2022-11-30 | 10426.94 MUSD |
| 2022-12-31 | 10426.94 MUSD |
| 2023-01-31 | 10426.94 MUSD |
| 2023-02-28 | 10426.94 MUSD |
| 2023-03-31 | 10426.94 MUSD |
| 2023-04-30 | 10426.94 MUSD |
| 2023-05-31 | 10426.94 MUSD |
| 2023-06-30 | 10426.94 MUSD |
| 2023-07-31 | 10426.94 MUSD |
| 2023-08-31 | 10426.94 MUSD |
| 2023-09-30 | 10426.94 MUSD |
| 2023-10-31 | 10426.94 MUSD |
| 2023-11-30 | 9802.541 MUSD |
| 2023-12-31 | 9802.541 MUSD |
| 2024-01-31 | 9802.541 MUSD |
| 2024-02-29 | 9802.541 MUSD |
| 2024-03-31 | 9802.541 MUSD |
| 2024-04-30 | 9802.541 MUSD |
| 2024-05-31 | 9802.541 MUSD |
| 2024-06-30 | 9802.541 MUSD |
| 2024-07-31 | 9802.541 MUSD |
| 2024-08-31 | 9802.541 MUSD |
| 2024-09-30 | 9802.541 MUSD |
| 2024-10-31 | 9802.541 MUSD |
| 2024-11-30 | 10225.393 MUSD |
| 2024-12-31 | 10225.393 MUSD |
| 2025-01-31 | 10225.393 MUSD |
| 2025-02-28 | 10225.393 MUSD |
| 2025-03-31 | 10225.393 MUSD |
| 2025-04-30 | 10225.393 MUSD |
| 2025-05-31 | 10225.393 MUSD |
| 2025-06-30 | 10225.393 MUSD |
| 2025-07-31 | 10225.393 MUSD |
| 2025-08-31 | 10225.393 MUSD |
| 2025-09-30 | 10225.393 MUSD |
| 2025-10-31 | 10225.393 MUSD |
| 2025-11-30 | 10642.609 MUSD |
| 2025-12-31 | 10642.609 MUSD |
| 2026-01-31 | 10642.609 MUSD |
| 2026-02-28 | 10642.609 MUSD |
| 2026-03-31 | 10642.609 MUSD |
| 2026-04-30 | 10642.609 MUSD |
| 2026-05-31 | 10642.609 MUSD |
| 2026-06-30 | 10642.609 MUSD |
| 2026-07-31 | 10642.609 MUSD |
| 2026-08-31 | 10752.85 MUSD |
资产列表
jefferies资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 81,301.858 | - | |
| 73,317.407 | - | |
| 8,390.21 | - | |
| 16,883.584 | - | |
| 294.06 | - | |
| 289.869 | - | |
| 7,840.742 | - | |
| 1,177.954 | - | |
| 11,158.355 | - | |
| - | - | |
| 27,282.633 | - | |
| 7,984.451 | - | |
| 1,726.023 | - | |
| - | - | |
| 1,653.34 | - | |
| 3,412.045 | - | |
| 1,193.043 | - |
负债列表
jefferies负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -70,549.008 | - | |
| -45,455.708 | - | |
| -11,357.846 | - | |
| - | - | |
| -302.551 | - | |
| -289.869 | - | |
| -12,920.669 | - | |
| -4,023.003 | - | |
| -1,465.781 | - | |
| -15,095.989 | - | |
| -25,093.3 | - | |
| -2,336.07 | - | |
| -18,458.995 | - | |
| -541.486 | - | |
| -3,756.749 | - |
权益列表
jefferies权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -10,752.85 | - | |
| 4,407.791 | - | |
| -2,079.867 | - | |
| -4,407.791 | - | |
| -4,407.791 | - | |
| -38.09 | - | |
| - | - | |
| 361.922 | - | |
| - | - | |
| -8,996.409 | - | |
| -0.406 | - | |
| -0.406 | - | |
| - | - |