Winst- en verliesrekening
Weergave van inkomsten en uitgaven voor jabil. Volg inkomsten, uitgaven en winstgevendheid in de tijd.
Nettowinst
Volg jabil nettowinst over verschillende grondstoffen in de tijd
Gegevens per periode
| Periode | MUSD |
|---|---|
| 2022-08-31 | -996 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | -818 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | -1.388 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | -657 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | -1.040 MUSD |
Inkomsten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van jabil Inkomsten per rekening en grondstof
Nettowinst
Totale nettowinst over de geselecteerde periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
Nettowinst | -4.899 | - |
Uitgaven Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van jabil Uitgaven per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 158.194 | - | |
| 148.681 | - | |
| 1.645 | - | |
| 1.702 | - | |
| 162 | - | |
| 6.004 | - |